Login
Pass
 Connexion
 
OKS'inscrire  OK Mot de passe oublié ?

Classement/Statistiques

Saison
Compétition

Total

Place Club MJ V N D GA
1 AS Bombonera (Sénior 1 Masculin ) 1 1 0 0 2
2 ASOS Squaddra Futsal (Sénior 1 Masculin ) 10 3 1 6 -14
3 Argeles Futsal (Sénior 1 Masculin ) 8 1 0 7 -40
4 Beaucaire Futsal (Sénior 1 Masculin ) 11 8 1 2 36
5 CE BPS (Sénior 1 Masculin ) 1 1 0 0 1
6 Flash Express Futsal (Sénior 1 Masculin ) 8 5 1 2 17
7 Green Devils Pézenas (Sénior 1 Masculin ) 9 3 1 5 -6
8 Inter Futsal 66 (Sénior 1 Masculin ) 9 7 0 2 31
9 La Trentaine (Sénior 1 Masculin ) 1 0 0 1 -5
10 New Team Futsal (Sénior 1 Masculin ) 1 0 0 1 -1
11 Remoulins Sport Futsal (Sénior 1 Masculin ) 1 0 0 1 -2
12 St-Gilles Futsal (Sénior 1 Masculin ) 1 1 0 0 6
13 Toreilles Futsal (Sénior 1 Masculin ) 10 0 0 10 -50
14 VHBA Vauvert Futsal (Sénior 1 Masculin ) 9 8 0 1 25

MJ: Matchs joués
V: Victoires
N: Matchs nuls
D: Défaites
GA: Goal Average